|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
Πρότυπα: | IEC60068-2-32, IEC-60884-1, VDE ΚΑΙ BS1363 | Εφαρμογή: | για το κινητό τηλέφωνο, PDA, ηλεκτρονικό λεξικό, CD/MP3 για τη συνεχή δοκιμή περιστροφής (πτώση) |
---|---|---|---|
Επιτρεπόμενο βάρος του δοκιμαστικού κομματιού: | 5kg (ανώτατος) | Μειωμένο ύψος: | 500mm ή 1000mm (μπορεί να διευκρινιστεί) |
Πλάτος τυμπάνων: | 350mm | Ταχύτητα περιστροφής: | 5 r/min |
Χρόνοι δοκιμής: | 1-999999 (μπορεί να τεθεί) | παροχή ηλεκτρικού ρεύματος: | Εναλλασσόμενο ρεύμα 220 Β ή διευκρινισμένος |
Επισημαίνω: | ελεγκτής συσκευών 350mm ηλεκτρικός,220V ηλεκτρικός ελεγκτής συσκευών,Iec60068-2-32 δοκιμή πτώσης τυμπάνων κινητών τηλεφώνων |
Συσκευές τηλεφωνικών πέφτοντας βαρελιών μηχανών δοκιμής πτώσης τυμπάνων κινητών τηλεφώνων
Αριθ.
|
Στοιχείο
|
Στοιχεία
|
||
1
|
Επιτρεπόμενο βάρος του δοκιμαστικού κομματιού
|
5kg (ανώτατος)
|
||
2
|
Μειωμένο ύψος
|
500mm ή 1000mm (μπορεί να διευκρινιστεί)
|
||
3
|
Πλάτος τυμπάνων
|
350mm
|
||
4
|
Ταχύτητα περιστροφής
|
5-20 φορές/λ.
|
||
5
|
Χρόνοι δοκιμής
|
1-999999 (μπορεί να τεθεί)
|
||
6
|
Μέγεθος μηχανών (W * Δ * χ)
|
1020 * 810 * 1170mm 2400*1200*1350mm
|
||
7
|
Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος
|
Εναλλασσόμενο ρεύμα 220 Β ή διευκρινισμένος
|
Άκρες για τη χρήση:
Πρότυπο | Φυματίωση-1 | Φυματίωση-2 |
Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος | 220V 50Hz ή 115V 60Hz | 220V 50Hz ή 115V 60Hz |
Ταχύτητα της περιστροφής | 5 r/min | 5 r/min |
Αισθανθείτε τους χρόνους | 10 φορές/λ. | 10 φορές/λ. |
μετρητής | 0~9999 | 0~9999 |
Υλικό | 3 χιλ. χάλυβα | 3 χιλ. χάλυβα και φραγμός του ξύλου και τοποθετημένου σε στρώματα του πλαστικά φύλλου |
Ύψος | 650 χιλ. | 675 χιλ. (ή 1175) |
Διάσταση | W*D*H=630mm Χ 600mm X 1250mm | W*D*H=630mm Χ 600mm X 1250mm |
Μήκος υδατοπτώσεων | 275mm | 275mm |
Προσαρμόζεται στα πρότυπα | VDE0620.1 IEC60598 | IEC60068-2-32, IEC60884.1, EN50075 |
Πρότυπο | Φυματίωση-3 | Φυματίωση-4 |
Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος | 220V 50Hz ή 115V 60Hz | 220V 50Hz ή 115V 60Hz |
Ταχύτητα της περιστροφής | 5 r/min | 5 r/min |
Αισθανθείτε τους χρόνους | 10 φορές/λ. | 10 φορές/λ. |
μετρητής | 0~9999 | 0~9999 |
Υλικό | 19 χιλ. ονομαστικού παχιού blockboard | 5 χιλ. χάλυβα και σκληρό ξύλινο πιάτο |
Ύψος | 650 χιλ. | 1070 χιλ. |
Διάσταση | W*D*H=630mm Χ 600mm X 1250mm | W*D*H=630mm Χ 600mm X 1450mm |
Μήκος υδατοπτώσεων | 275mm | 275mm |
Προσαρμόζεται στα πρότυπα | BS1363.1 UL60730 | IEC60312 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: admin